Транзистор 2N2222.



Транзистор 2N2222 — биполярный, кремниевый, высокочастотный (30 МГц > FГР < 300 МГц) транзистор типа N-P-N, средней мощности (300 мВт > PК,МАКС < 1,5 Вт). Аналоги данного транзистора: BSR13, BSS81C, PMBT2222, PN2222, SMBT2222, TMPT2222, TPQ2222, TP2222. Тип корпуса TO-18.
Технические данные (datasheet)| Транзистор | UКЭ0 / UКБ0 ПРОБ В |
IК, МАКС мА |
PК, МАКС мВт |
h21Э | IК мА |
UКЭ В |
fгр МГц |
Изготовитель | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин. | макс. | Название (полное) | Название (сокращённое) | |||||||
| 2N2222 | 30/60 | 800 | 500 | 100 | 300 | 150 | 250 | American Microsemiconductor Inc | AmerMicroSC | |
| Advanced Semiconductor tnc | Advncd Semi | |||||||||
| Bharat Electronics Ltd/Semiconductor Division | Bharat | |||||||||
| Central Semiconductor Corp | CentralSemi | |||||||||
| Comset Semiconductors, SPRL | Comset Semi | |||||||||
| Continental Device India Ltd | Contin Dev | |||||||||
| Crimson Semiconductor Inc | CrimsonSimi | |||||||||
| Digitron Electronic Corp | Digitron | |||||||||
| Dionics Inc | Dionics Inc | |||||||||
| General Transistor Corp | Gnrl Trans | |||||||||
| Hi-Tron Semiconductor | Hi-Tron | |||||||||
| KSL Microdevices Ing | KSL Micro | |||||||||
| Loras Industries Inc | Loras Ind | |||||||||
| Micro Electronics Ltd | Micro Еlecs | |||||||||
| Microsemi Corp | Microsemi | |||||||||
| Mistral SPA | Mistral SpA | |||||||||
| Motorola Semiconductor Products Inc | Motorola | |||||||||
| National Semiconductor Corp | Natl Semi | |||||||||
| New England Semiconductor | New Eng SC | |||||||||
| Semelab Plc | Semelab | |||||||||
| Sanyo Electric Со Ltd | Sanyo Elect | |||||||||
| Advani Oerlikon Ltd/Semiconductors Ltd | Semi Ltd | |||||||||
| Semicoa | Semicoa | |||||||||
| Semiconductor Technology Inc | SemiconTech | |||||||||
| Solid State Industries Inc | SldSt Indus | |||||||||
| Solid State Inc | Solid Stinc | |||||||||
| Swampscott Electronics Со Inc | Swampscott | |||||||||
| Transistor Со | Transistor | |||||||||
| Space Power Electronics Inc | Space Power | |||||||||
Цоколёвка| Тип | Номера выводов | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 3 вывода | E | B | C |
UКЭ0, ПРОБ — пробивное напряжение коллектор-эмиттер биполярного транзистора при токе базы, равном нулю.
UКБ0, ПРОБ — пробивное напряжение коллектор-база биполярного транзистора.
UКЭ — напряжение источника питания коллектора биполярного транзистора при измерении h21Э.
IК, МАКС — максимально допустимый постоянный ток коллектора биполярного транзистора.
IК — постоянный ток коллектора биполярного транзистора при измерении h21Э.
h21Э — статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером.
fГР — граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером.
PК, МАКС — максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора биполярного транзистора.
* — Транзистор не является полным аналогом, но возможна замена.