
Транзистор 2N2221 — биполярный, кремниевый, высокочастотный (30 МГц > FГР < 300 МГц) транзистор типа N-P-N, средней мощности (300 мВт > PК,МАКС < 1,5 Вт). Аналогами данного транзистора являются транзисторы: BSS81B, NTE123A, PN2221, SK3444, TMPT2221, TP2221, BFX94*, BF248*, BF322*, BSW41*, BSW61*, BSW82*, BSW84*, BSX24*, BSX97*, 2N1992*, 2N2220*, 2N2413*, 2N3115*, 2N3904*, 2N4951*, 2N4954*, 2N988*, 2N989*. Тип корпуса TO-18.
Технические данные (datasheet)| Транзистор | UКЭ0 / UКБ0 ПРОБ В |
IК, МАКС мА |
PК, МАКС мВт |
h21Э | IК мА |
UКЭ В |
fгр МГц |
Изготовитель | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин. | макс. | Название (полное) | Название (сокращённое) | |||||||
| 2N2221 | 30/60 | 800 | 620 | 40 | 120 | 150 | 10 | 250 | American Microsemiconductor Inc | AmerMicroSC |
| Advanced Semiconductor tnc | Advncd Semi | |||||||||
| Bharat Electronics Ltd/Semiconductor Division | Bharat | |||||||||
| Central Semiconductor Corp | CentralSemi | |||||||||
| Comset Semiconductors, SPRL | Comset Semi | |||||||||
| Continental Device India Ltd | Contin Dev | |||||||||
| Digitron Electronic Corp | Digitron | |||||||||
| Dionics Inc | Dionics Inc | |||||||||
| General Transistor Corp | Gnrl Trans | |||||||||
| Hi-Tron Semiconductor | Hi-Tron | |||||||||
| KSL Microdevices Ing | KSL Micro | |||||||||
| Micro Electronics Ltd | Micro Еlecs | |||||||||
| Mistral SPA | Mistral SpA | |||||||||
| New England Semiconductor | New Eng SC | |||||||||
| Semelab Plc | Semelab | |||||||||
| Semiconductors Inc | Semi Inc | |||||||||
| Advani Oerlikon Ltd/Semiconductors Ltd | Semi Ltd | |||||||||
| Semicoa | Semicoa | |||||||||
| Semiconductor Technology Inc | SemiconTech | |||||||||
| Intex Со Inc/Semitronics Corp | Semitronics | |||||||||
| Solid State Industries Inc | SldSt Indus | |||||||||
| Solid State Inc | Solid Stinc | |||||||||
| Syntar Industries Inc | Syntar Ind | |||||||||
| Transistor Со | Transistor | |||||||||
| Space Power Electronics Inc | Space Power | |||||||||
Цоколёвка| Тип | Номера выводов | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 3 вывода | E | B | C |
UКЭ0, ПРОБ — пробивное напряжение коллектор-эмиттер биполярного транзистора при токе базы, равном нулю.
UКБ0, ПРОБ — пробивное напряжение коллектор-база биполярного транзистора.
UКЭ — напряжение источника питания коллектора биполярного транзистора при измерении h21Э.
IК, МАКС — максимально допустимый постоянный ток коллектора биполярного транзистора.
IК — постоянный ток коллектора биполярного транзистора при измерении h21Э.
h21Э — статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером.
fГР — граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером.
PК, МАКС — максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора биполярного транзистора.
* — Транзистор не является полным аналогом, но возможна замена.