
Транзистор 2N4401 — биполярный, кремниевый, высокочастотный (30 МГц > FГР < 300 МГц) транзистор типа N-P-N, средней мощности (300 мВт > PК,МАКС < 1,5 Вт). Тип корпуса TO-92. Аналоги данного транзистора это транзисторы: NTE123AP, SK3854, BC337, BSS79C, PN100, EN2219*, A5T2222*, 2N3300*, 2N3302*, 2N3974*, 2N3976*, 2N4141*, 2N4970*, 2N5369*, 2N6000*, 2N6002*, 2N6004*, 2N6006*, 2N6010*, 2N6012*.
Технические данные (datasheet)| Транзистор | UКЭ0 / UКБ0 ПРОБ В |
IК, МАКС мА |
PК, МАКС мВт |
h21Э | fгр МГц |
Изготовитель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин. | макс. | IК мА |
UКЭ В |
Название (полное) | Название (сокращённое) | |||||
| 2N4401 | 40/60 | 600 | 350 | 100 | 150 | 10 | 250 | American Microsemiconductor Inc | AmerMicroSC | |
| Advanced Semiconductor tnc | Advncd Semi | |||||||||
| Allegro Microsystems Inc | AlegroMicro | |||||||||
| Central Semiconductor Corp | CentralSemi | |||||||||
| Continental Device India Ltd | Contin Dev | |||||||||
| Crimson Semiconductor Inc | CrimsonSimi | |||||||||
| Diodes Inc | Diodes Inc | |||||||||
| Elm State Electronics lnc | Elm State | |||||||||
| Hi-Tron Semiconductor | Hi-Tron | |||||||||
| Toshiba Corp/Industria Mexicana Toshiba SA | ||||||||||
| KSL Microdevices Ing | KSL Micro | |||||||||
| Micro Electronics Ltd | Micro Еlecs | |||||||||
| Microsemi Corp | Microsemi | |||||||||
| Mistral SPA | Mistral SpA | |||||||||
| Motorola Semiconductor Products Inc | Motorola | |||||||||
| NAS Etektronische Halbleiter Gmbh | NAS Elekt | |||||||||
| National Semiconductor Corp | Natl Semi | |||||||||
| Phitips International BV/Philips Components | PhilipsComp | |||||||||
| Rohm Со Ltd | Rohm Со Ltd | |||||||||
| Samsung Electronics Inc | Samsung | |||||||||
| Semelab Plc | Semelab | |||||||||
| Semiconductors Inc | Semi Inc | |||||||||
| Semiconductor Technology Inc | SemiconTech | |||||||||
| Intex Со Inc/Semitronics Corp | Semitronics | |||||||||
| Solid State Systems | Sld St Syst | |||||||||
| Solid State Inc | Solid Stinc | |||||||||
| Swampscott Electronics Со Inc | Swampscott | |||||||||
| Toshiba America Electronic Components Inc | ToshibaAmer | |||||||||
| Transistor Со | Transistor | |||||||||
| United-Page Inc, UPI Semiconductor Division | UPI Semi | |||||||||
| Zetex Semiconductors | Zetex | |||||||||
| Space Power Electronics Inc | Space Power | |||||||||
Цоколёвка| Тип | Номера выводов | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 3 вывода | E | B | C |
UКЭ0, ПРОБ — пробивное напряжение коллектор-эмиттер биполярного транзистора при токе базы, равном нулю.
UКБ0, ПРОБ — пробивное напряжение коллектор-база биполярного транзистора.
UКЭ — напряжение источника питания коллектора биполярного транзистора при измерении h21Э.
IК, МАКС — максимально допустимый постоянный ток коллектора биполярного транзистора.
IК — постоянный ток коллектора биполярного транзистора при измерении h21Э.
h21Э — статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером.
fГР — граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером.
PК, МАКС — максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора биполярного транзистора.
* — Транзистор не является полным аналогом, но возможна замена.