Микросхемы: 74154, 74L154, 74LS154.
Поиск по сайту
74154
Описание
Микросхема 74154 преобразует 4-разрядный двоичный код в сигнал низкого уровня на одном из 16 выходов.
Работа схемы
Когда 4-разрядный двоичный код поступает на адресные входы микросхемы 74154 (АО — А3), то на соответствующем выходе устанавливается напряжение низкого уровня, а на остальных выходах — высокого.
Однако это происходит лишь в том случае, если на оба разрешающих входа микросхемы 74154 E1 и E2 подается напряжение низкого уровня. Если на один или оба разрешающих входа подается напряжение высокого уровня, такое напряжение устанавливается и на всех выходах.
Если на один из разрешающих входов микросхемы 74154 подается напряжение низкого уровня, а другой рассматривается как информационный вход, то выбранный через адресные входы выход будет иметь тот же логический уровень, что и второй разрешающий вход. Таким образом, микросхема 74154 используется в качестве демультиплексора или многоканального коммутатора данных.
Применение
Демультиплексоры, распределители данных, 4-разрядные дешифраторы Двоичных кодов.
Производится следующая номенклатура микросхем: 74154, 74L154, 74LS154.
| Тип микросхемы | 74154 | 74LS154 |
|---|---|---|
| Время задержки прохождения сигнала, нс | 23 | 23 |
| Ток потребления, мА | 34 | 9 |
| Входы | Выходы | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E2 | A3 | A2 | A1 | A0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Микросхемы
Микросхемы ТТЛ
Аналоги микросхем
Микросхемы КМОП
Микросхемы серии 40
Микросхемы серии 74 (7400-7450)
Микросхемы серии 74 (7451-74100)
Микросхемы серии 74 (74101-74150)
Микросхемы 74151-74200
74151 74152 74153 74154 74155 74156 74157 74158 74159 7416074161 74162 74163 74164 74165 74166 74167 74168 74169 74170
74171 74172 74173 74174 74175 74176 74177 74178 74179 74180
74181 74182 74183 74184 74185 74186 74188 74189 74190
74191 74192 74193 74194 74195 74196 74197 74198 74199 74200
