Микросхема 4034.
Поиск по сайту
4034
Описание
Микросхема 4034 представляет собой восьмиразрядный статический параллельно-последовательный регистр. Аналогом данной микросхемы является микросхема K561ИР6.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания, В | +3...+20 |
| Входное напряжение, В | +2,5...+20,5 |
| Входной ток, мкА | 10 |
| Мощность рассеяния на один корпус, мВт | 700 |
| Рабочая температура, С° | -55...+125 |
Электрические параметры микросхемы 4034
| Параметр | +25°С | |
|---|---|---|
| Выходное напряжение "0", В | Uп=+5В | 0,05 |
| Uп=+10В | 0,05 | |
| Uп=+15В | 0,05 | |
| Выходное напряжение "1", В | Uп=+5В | 4,95 |
| Uп=+10В | 9,95 | |
| Uп=+15В | 14,95 | |
| Входной ток, мкА | Uп=+15В | +0,1 |
| Ток потребления (макс.) в состоянии покоя, мкА | Uп=+20В | 10 |
| Выходной ток, мА | Uп=+5В | 0,53 |
| Uп=+10В | 1,3 | |
| Uп=+15В | 3,5 | |
Временные и частотные параметры микросхемы 4034 при Uп = 5 В
| Параметр | Мин. | Тип. | Макс. |
|---|---|---|---|
| Время задержки фронта импульса, нс | — | — | 700 |
| Максимальная тактовая частота, МГц | 2,0 | — | — |
Состояние микросхемы 4034
| A/E | P/S | A/B | A/S | Режим |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | X | Последовательный, синхронный, выводы А отключены |
| 0 | 0 | 1 | X | Последовательный, синхронный, выход на параллельные выходы В, входы А отключены |
| 0 | 1 | 0 | 0 | Параллельный, синхронный В входы, выходы А отключены |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Параллельный, асинхронный, В входы, выходы А отключены |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Параллельный, синхронный, входы А отключены,В выходы |
| 0 | 1 | 1 | 1 | Параллельный, асинхронный, входы А отключены,В выходы |
| 1 | 0 | 0 | X | Последовательный, синхронный, выход на параллельные выходы А |
| 1 | 0 | 1 | X | Последовательный, синхронный, выход на параллельные выходы В |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Параллельный, синхронный, входы А отключены,В входы |
| 1 | 1 | 0 | 1 | Параллельный, асинхронный, выходы А,В входы |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Параллельный, синхронный, входы А,В выходы |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Параллельный, асинхронный, входы А,В выходы |
X - состояние безразлично
Микросхемы
Микросхемы серии 74
Микросхемы ТТЛ
Микросхемы КМОП
Аналоги микросхем
Микросхемы серии 4000
Микросхемы серии 4000
4000-4050
4000 4001 4002 4006 4007 4008 4009 40104011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020
4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030
4031 4033 4034 4035 4036 4039 4040
4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050







