Микросхема 4024.
Поиск по сайту
4024
Описание
Микросхема 4024 представляет собой семиразрядный двоичный счётчик. Аналогом данной микросхемы является микросхема K561ИЕ1.
|
|
|
|
|
|
Предельные значения параметров микросхемы 4024
| Напряжение питания, В | +3...+18 |
| Входное напряжение, В | +2,5...+18,5 |
| Мощность рассеяния на один корпус, мВт | 700 |
| Рабочая температура, С° | -40...+85 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметр | +25°С | |
|---|---|---|
| Выходное напряжение "0", В | Uп=+5В | 0,05 |
| Uп=+10В | 0,05 | |
| Uп=+15В | 0,05 | |
| Выходное напряжение "1", В | Uп=+5В | 4,95 |
| Uп=+10В | 9,95 | |
| Uп=+15В | 14,95 | |
| Входной ток, мкА | Uп=+15В | -0,3 |
| Ток потребления (макс) в состоянии покоя, мкА |
Uп=+5В | 20 |
| Uп=+10В | 40 | |
| Uп=+15В | 80 | |
| Выходной ток, мА | Uп=+5В | 0,36 |
| Uп=+10В | 0,9 | |
| Uп=+15В | 2,4 | |
Временные и частотные параметры микросхемы 4024
| Параметр | Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| Время задержки фронта импульса, нс | Uп=+5В | — | 185 | 350 |
| Uп=+10В | — | 85 | 125 | |
| Uп=+15В | — | 70 | 100 | |
| Длительность фронта импульса, нс | Uп=+5В | — | 100 | 200 |
| Uп=+10В | — | 50 | 100 | |
| Uп=+15В | — | 40 | 80 | |
| Минимальная длительность тактового импульса, нс | Uп=+5В | — | 75 | 200 |
| Uп=+10В | — | 40 | 110 | |
| Uп=+15В | — | 35 | 90 | |
| Максимальная тактовая частота, МГц | Uп=+5В | 1,5 | 5,0 | — |
| Uп=+10В | 4,0 | 12,0 | — | |
| Uп=+15В | 5,0 | 15,0 | — | |
Микросхемы
Микросхемы серии 74
Микросхемы ТТЛ
Микросхемы КМОП
Аналоги микросхем
Микросхемы серии 4000
Микросхемы серии 4000
4000-4050
4000 4001 4002 4006 4007 4008 4009 40104011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020
4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030
4031 4033 4034 4035 4036 4039 4040
4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050


