Микросхема 4572.
Поиск по сайту
4572
Описание
Микросхема 4572 представляет собой набор из 6 логических элементов, из которых четыре инвертора, один элемент И-НЕ и один элемент ИЛИ-НЕ.
|
|
|
|
| Напряжение питания, В | +3...+18 |
| Входное напряжение, В | +2,5...+18,5 |
| Мощность рассеяния на один корпус, мВт | 500 |
| Рабочая температура, С° | -55...+125 |
| Параметр | Мин. | Тип. | Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| Время задержки фронта импульса, нс | Uп=+5В | — | 90 | 180 |
| Uп=+10В | — | 50 | 100 | |
| Uп=+15В | — | 40 | 80 | |
| Длительность фронта и спада импульса, нс | Uп=+5В | — | 100 | 200 |
| Uп=+10В | — | 50 | 100 | |
| Uп=+15В | — | 40 | 80 | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||


